Termohigrómetro
0 COP
Instrumento que mide temperatura y humedad relativa.
Higrómetro sensible al tacto: nuestro termómetro higrómetro cuenta con un botón de retroiluminación táctil ubicado en el bisel, lo que hace que sea más fácil activar e iluminar la pantalla en condiciones de oscuridad.
El monitor de humedad con termómetro interior almacena y muestra todo el tiempo/24 horas como máximo. y mín. registros de humedad y temperatura.
Diseño de mesa, montaje en pared y montaje magnético que le permite conectar o colocar cómodamente el higrómetro donde desee; alimentado por batería AAA (incluida).
| Rango de temperatura | -22,0 a 140,0°F (-30,0 a 60,0°C) |
| Tolerancia de temperatura | ±1°F (± 0,5°C) de 32 a 140°F (0 a 60°C) de lo contrario ±1.°F(±1°C) |
| Rango de humedad | 10%~99% |
| Tolerancia a la humedad | ±2% del 30% al 80%, de lo contrario ±3% |
| Tipo de sensor | CNT |
| Frecuencia de actualización | 10 segundos |
| Mostrar | LCD, 2 1⁄2 largo x 2 2⁄5 ancho pulgadas (63,0 largo x 61,0 ancho mm) |
| Iluminar desde el fondo | Y |
| Tamaño de la unidad | 3 1⁄4 Largo x 2 4⁄5 Ancho x Alto pulgadas (83,0 largo x 71,0 ancho x 26,0 alto mm) |
| Fuerza | 3,0 V (2 pilas AAA) |
Sin comentarios
