Medidor de esfuerzo térmico
0 COP
Equipo mide temperatura de globo de bulbo húmedo, temperatura de globo negro, humedad relativa, temperatura del aire, bulbo húmedo y punto de rocío.
Es un medidor de WGBT de esfuerzo térmico que permite realizar mediciones precisas de temperatura de globo de bulbo húmedo (WGBT), temperatura de globo negro (TG), humedad (% HR), temperatura del aire (TA), bulbo húmedo (WT) y punto de rocío (DEW). El índice de estrés térmico mide qué tan caliente se siente cuando la humedad se combina con la temperatura, el movimiento del aire y el calor radiante. Almacena hasta 50 lecturas. Incluye una batería de 9 V y un estuche de transporte.
Bulbo húmedo | -6.9 a 122 °F/-21.6 a 50 °C |
Humedad relativa | 1 a 99 % |
Precisión básica de humedad relativa | ±3 % |
Punto de condensación | -31.5 a 120.1 °F -35.3 a 48.9 °C |
Resolución máxima de humedad relativa | 0.10 % |
Resolución máxima de punto de rocío | 0.1° |
Temperatura (aire) | 32 a 122 °F/0 a 50 °C |
Temperatura del globo de bulbo húmedo (WBGT) | 32 a 138 °F (0 a 59 °C) sin luz solar; 32 a 132 °F (0 a 56 °C) con luz solar |
Temperatura del globo negro (TG) | 32 a 176 °F/0 a 80 °C |
Alimentación | 1 batería de 9 V |
Certificaciones | CE |
Dimensiones | 11.8 × 2.8 × 2” (300 × 70 × 50 mm) |
Sin comentarios