Medidor de humedad de granos
0 COP
Medidor de humedad de grano de cereales, maíz, semillas de hierbas, oleaginosas y legumbres.
Gracias a este dispositivo mejorarás la rentabilidad de tus cultivos:
- Estarás seguro de que la entrega al centro de acopio se realizará con un nivel de humedad aceptable.
- Obtendrás mejores ofertas de precios de compra en relacion a la calidad de grano seco.
- Almacenarás grandes lotes de cereales de forma segura y por mucho tiempo sin posibles daños de lote por humedad.
- Evitarás al fenómeno de calentamiento de grano en silos.
- Minimizarás el riesgo de aparición de hongos y mohos en algunos lotes de cereales.
- Serás consciente de una calidad de produciónde cereal.
- Al invertir en el medidor de humedad de grano obtendrás adicionalmente un termómetro agrícola integrado y útil para varios usos en el campo.
La mayoría de lo higrómetros Draminski tiene garantía de 3 años. Cada dispositivo esta detalladamente verificado en cuanto a la calidad de elaboración y exactitud de medición. En cuanto a posibles fallos técnicos, los reclamos se realiza directamente en la sede principal del fabricante en Polonia.
Independientemente de dónde utilices el dispositivo, en una planta de torrefacción, en el transporte, en una planta de producción o en una cafetería. La carcasa sólida del dispositivo hecha de material ABS anti-golpes, y los elementos metálicos y la tapa especialmente reforzada e inquebrantable, te garantizarán siempre la resistencia extrema en todas las condiciones de trabajo.
Dimensiones | 16,5 × 7,0 × 7,5 cm |
Peso del dispositivo | 520 g (con el juego de pilas y la tapa) |
Modo de rellenar la cámara | Manual |
Método de medición de la humedad | Impedancia en 4 frecuencias |
Volumen de la muestra | 90 ml |
Control de medición | Microordenador con un sistema |
Fuente de alimentación | 4 pilas de 1,5V tipo AA 1 pila de 3V tipo CR-2032 |
Consumo de energía | 30 a 72 mA dependiendo de la configuración del usuario |
Tiempo estimado de trabajo continuo con un juego de pilas | 77 horas con iluminación configurada en 0% 54 horas con iluminación configurada en 30% |
Indicador de carga de pilas | Gráfico |
Resolución de las indicaciones | Humedad – 0,1%, temperatura – 0,1°C |
Precisión de la medición de humedad | ± 0,5 % para granos normalizados ± 1 % en el rango de hasta 10% de humedad ± 1,5% el rango por encima del 10% de humedad y puede aumentar con el aumento de la humedad de la muestra |
Precisión de la medida de temperatura | ± 0,5°C en el rango de 0°C a 85°C ± 0,9°F en el rango de 32°F a 185°F |
Rango de medición de temperatura | De 0°C a 125°C |
Modificación de indicaciones | Desde el teclado – opción de modificación |
Almacenamiento de datos | Memoria interna |
Capacidad de la memoria interna | – 50.000 mediciones con fecha y hora – 20 sondas externas de temperatura reconocidas automáticamente por el nº ID – 20 versiones de idioma – 400 especies |
Verificación del estado de la memoria | Menú |
Sonda externa de temperatura | Con un sensor digital de temperatura, conectado a través de un puerto mini-USB |
Pantalla | Gráfica LCD con retroiluminación LED, diagonal 2″ |
Teclado | Membrana |
Compensación de temperatura | Automáticamente |
Funciones adicionales | Reloj en tiempo real, Registro de las mediciones en la memoria (con fecha, hora y número de muestra), Transmisión de datos al ordenador, Monitoreo del estado de la memoria, Monitoreo del estado de carga de pilas, Medición de temperatura con sonda externa Cambio de modo de trabajo (básico/avanzado) Modificación de las indicaciones de humedad Adición de nuevas especies por códigos especiales Cálculo del resultado promedio Compensación automática de temperatura Menú emergente Configuración de pantalla Selección de idioma, Selección de escala de temperatura Cambio de la hora de apagado automático Actualización de datos y software, Software especial para la administración de datos almacenados en el PC (generación de informes, hojas de cálculo, gráficos, impresiones) |
Temperatura de trabajo recomendada | 10°C a 35°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 5° a 45°C |
GRANOS
|
ACEITOSO
|
LEGUMBRES, LEGUMINOSAS, INDUSTRIAL
|
HIERBAS
|
CAFÉ Y CACAO
|
CONDIMENTOS
|
HARINA Y PROCESAMIENTO
|
LEGUMBRES
|
FORRAJES
|
OTROS
|
Sin comentarios